Unsere Produkte |
Wir führen die Qualitäten: | ||||||
1. | 4301 | AISI | 304 | ![]() |
||
2. | 4307 | AISI | 304 L | |||
3. | 4541 | AISI | 321 | |||
4. | 4404 | AISI | 316 L | |||
5. | 4571 | AISI | 316 Ti | |||
6. | 4539 | AISI | 904 L | |||
7. | 4462 | AISI | 318 LN | |||
8. | 4828 | AISI | 309 | |||
9. | 4841 | AISI | 314 | |||
10. | 4713 | |||||
11. | 4878 | AISI | 321 H | |||
Andere Güten auf Anfrage | ||||||
Abnahmen / Zeugnisse nach 3.1 und 3.2 bzw. nach Ihren Wünschen. | ||
Bleche |
• | Bandbleche, warmgewalzt | ![]() |
|
Ausführung 1D | |||
2 - 12 mm Blechstärke | |||
1000 - 2000 mm Blechbreite | |||
bis 15 m Blechlänge | |||
• | Bandbleche, kaltgewalzt | ||
Ausführung 2B | |||
1 - 8 mm Blechstärke | |||
1000 - 2000 mm Blechbreite | |||
bis 15 m Blechlänge | |||
• | Quartobleche, warmgewalzt | ||
Ausführung 1D | |||
4 - 150 mm Blechstärke | |||
1000 - 3000 mm Blechbreite | |||
bis 12 m Blechlänge | |||
Zuschnitte | ||
Hier decken wir die gesamte Palette von der Schere- bis hin zum Wasserstrahlzuschnitt ab. |
• | Scherenzuschnitte | ||
bis zu einer Dicke von 15 mm | ![]() |
||
maximale Länge von 6 m | |||
• | Plasmaschneiden | ||
bis zu einer Dicke von 150 mm | |||
maximale Länge von 12 m | |||
• | Wasserstrahlschneiden | ||
bis zu einer Dicke von 150 mm | |||
maximale Länge von 6 m | |||
• | Laserschneiden | ||
bis zu einer Dicke von 50 mm | |||
maximale Länge von 6 m | |||
• | Sägezuschnitte | ||
bis zu einer Dicke von 150 mm | |||
maximale Länge von 8 m |
Alle Zuschnitte werden nach Ihren Angaben, bzw. Zeichnungen gefertigt. | ||
Abnahmen erfolgen nach Ihren Wünschen. | ||
In der Regel sind unsere Lieferzeiten hierfür 8 bis 10 Arbeitstage. | ||
Kantteile | ||
Wir fertigen Kantteile nach Ihren Angaben. | ||
Winkel-, U-, Z- und Sonderprofile nach Ihren Wünschen und Vorgaben. | ||
Blechstärke mindestens 2 mm bis maximal 15 mm. | ||
Kantenlänge bis zu 6 m. |